
在宅で、その方が持っている能力に応じて、日常生活を送ることができるよう、みんなで楽しい時間を過ごしながら、心身の機能の維持・回復を図ります。
また、ご家族の負担が少しでも軽くなるようにお手伝いいたします。
介護度認定により、要支援1・2 要介護1~5 に認定された方が対象となります。
| 9:00 | 送迎サービスにて到着後、健康チェック |
|---|---|
| 12:00 | お口の健康体操、食事、口腔ケア |
| 13:00 | 個別活動、休憩 |
| 14:00 | 集団レクリエーション(ゲーム・カラオケなど) リハビリテーション |
| 15:00 | おやつ |
| 15:30 | 送迎サービス(自宅までお送り) |
| 4月 | 桜の会 季節感を味わいながら、楽しく絵葉書作り |
|---|---|
| 5月 | 5月の節句 柏餅づくり |
| 6月 | 紫陽花の壁面づくり みんなでひとつの壁面飾り |
| 7月 | 夏祭り 昔の縁日の様な楽しいゲーム |
| 8月 | おやつ作り 簡単なおやつ作り |
| 9月 | 敬老会 表彰式や記念品の贈呈 |
| 10月 | 運動会 リハビリを兼ねた楽しい競技 |
| 11月 | お料理会 ホットプレートなどを使った簡単なお料理作り |
| 12月 | 忘年会 職員の楽しい出し物やビンゴ大会 |
| 1月 | 新年会 書初めと手作りぜんざい |
| 2月 | 節分 豆まきゲーム |
| 3月 | 雛祭り 桃の節句にちなんだゲームやおやつ作りなど |




| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~2時間 | 369 | 398 | 429 | 458 | 491 |
| 2~3時間 | 383 | 439 | 498 | 555 | 612 |
| 3~4時間 | 486 | 565 | 643 | 743 | 842 |
| 4~5時間 | 553 | 642 | 730 | 844 | 957 |
| 5~6時間 | 622 | 738 | 852 | 987 | 1120 |
| 6~7時間 | 715 | 850 | 981 | 1137 | 1290 |
| 〇リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 793単位/月(6か月以内) 473単位/月(6か月後) |
| 〇短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位/回 |
| 〇リハビリテーション提供体制加算 | |
| 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満 6時間以上7時間未満 |
12単位/回 16単位/回 20単位/回 24単位/回 |
| 〇理学療法士等体制強化加算 | 30単位/回 |
| 〇サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/回 |
| 〇入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/回 |
| 〇科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
| 〇介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 加算率6.6%/月 |
| 〇退院時共同指導加算 | 600単位 |
入院時に退院前カンファランスに事業所理学療法士が参加した場合に利用初月に算定します
| 〇食事料金 | 550円/回 |
要支援1 2268単位/月
要支援2 4228単位/月
| 〇一体的サービス提供加算 | 480単位/月 |
| 〇サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
要支援1 72単位/月
要支援2 144単位/月
| 〇科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
| 〇介護職員処遇改善加算Ⅲ | 加算率 6.6%/月 |
| 〇食事料金 | 550円/回 |
*生活保護を受給されている方および原爆手帳をお持ちの方は基本料金と加算項目は算定されません
*円換算する場合は合計単位数に10.17と負担割合率をお掛けください
*お支払いは月単位での計算となり、翌月の10日以降に請求書をお渡ししています
*振り込みでのお支払いもできますので事業所事務員にご相談ください